FRUMENTO TENERO PROD. NAZIONALE (1)
Prodotto | Data riferimento | Min | Max | Data Prec. | Min Prec. | Max Prec. | Var % Min | Var % Max |
n.1 Spec.forza (78/79 kg/hl, ce 1%, p 13%) | 08/10/2015 | 222,00 | 227,00 | 01/10/2015 | 222,00 | 227,00 | 0,00% | 0,00% |
n.2 Spec. (78/79 kg/hl, ce 1%, p 12%) | 08/10/2015 | 185,00 | 191,00 | 01/10/2015 | 185,00 | 191,00 | 0,00% | 0,00% |
n.3 Fino (78 kg/hl, ce 1%, p 11%) | 08/10/2015 | 178,00 | 184,00 | 01/10/2015 | 176,00 | 182,00 | 1,14% | 1,10% |
n. 4 Buono m. (76 kg/hl, ce 2%) | 08/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
n. 5 Mercantile (73/75 kg/hl, ce 2%) | 08/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
FRUMENTO TENERO PROD. ESTERO (2)
Prodotto | Data riferimento | Min | Max | Data Prec. | Min Prec. | Max Prec. | Var % Min | Var % Max |
Northern Spring USA | 08/10/2015 | 253,00 | 255,00 | 01/10/2015 | 253,00 | 255,00 | 0,00% | 0,00% |
N. 1 Canada W.R.S. - Manitoba | 08/10/2015 | 257,00 | 259,00 | 01/10/2015 | 257,00 | 259,00 | 0,00% | 0,00% |
Francese (76 kg/hl, c.e. 2%) | 08/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
Comunitario (76 kg/hl min, c.e. 2% max) | 08/10/2015 | 183,00 | 185,00 | 01/10/2015 | 181,00 | 183,00 | 1,10% | 1,09% |
| 08/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 08/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
Tedesco - Tipo E (79 kg/hl, prot. 14%) | 08/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
Tedesco - Tipo A (78 kg/hl, prot. 13%) | 08/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
Tedesco - Tipo B (77 kg/hl, prot. 11,5%) | 08/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
FRUMENTO DURO PROD. NAZIONALE
Prodotto | Data riferimento | Min | Max | Data Prec. | Min Prec. | Max Prec. | Var % Min | Var % Max |
Fino (79/80 kg/hl,ce 1+1%,b.30/35%,v.6%,p12,5%) | 08/10/2015 | 280,00 | 285,00 | 01/10/2015 | 290,00 | 295,00 | -3,45% | -3,39% |
Buono m.(77/78 kg/hl,ce 1,5+1,5%,b.50/60%,v.8%,p11,5%) | 08/10/2015 | 270,00 | 275,00 | 01/10/2015 | 280,00 | 285,00 | -3,57% | -3,51% |
Mercantile (74/75 kg/hl,ce 2+2%,v. 10%) | 08/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
Mercantile | 03/05/2012 | 0,00 | 0,00 | 26/04/2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
Fino (79/80 kg/hl,ce 1+1%,b.25/30%,v.6%,p12%) | 08/10/2015 | 285,00 | 290,00 | 01/10/2015 | 290,00 | 295,00 | -1,72% | -1,69% |
Buono m.(76/77 kg/hl,ce 1,5+1,5%,b.50/60%,v.8%,p11%) | 08/10/2015 | 275,00 | 280,00 | 01/10/2015 | 280,00 | 285,00 | -1,79% | -1,75% |
Mercantile (74/75 kg/hl,ce 2+2%,v. 12%) | 08/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
FARINE DI FRUMENTO TENERO (4)
Prodotto | Data riferimento | Min | Max | Data Prec. | Min Prec. | Max Prec. | Var % Min | Var % Max |
Tipo 00 - Granito | 08/10/2015 | 388,00 | 397,00 | 01/10/2015 | 388,00 | 397,00 | 0,00% | 0,00% |
Tipo 00 | 08/10/2015 | 368,00 | 377,00 | 01/10/2015 | 368,00 | 377,00 | 0,00% | 0,00% |
Tipo 0 | 08/10/2015 | 359,00 | 367,00 | 01/10/2015 | 359,00 | 367,00 | 0,00% | 0,00% |
FARINE DI QUALITA' SUPERIORE (4)
Prodotto | Data riferimento | Min | Max | Data Prec. | Min Prec. | Max Prec. | Var % Min | Var % Max |
Tipo 00 (W 300 min. - P/L 0,55 max.) | 08/10/2015 | 472,00 | 481,00 | 01/10/2015 | 472,00 | 481,00 | 0,00% | 0,00% |
Tipo 00 (W 280 min. - P/L 0,48 max.) | 08/10/2015 | 462,00 | 472,00 | 01/10/2015 | 462,00 | 472,00 | 0,00% | 0,00% |
Tipo 0 (W 250 min. - P/L 0,52 max.) | 08/10/2015 | 434,00 | 444,00 | 01/10/2015 | 434,00 | 444,00 | 0,00% | 0,00% |
SFARINATI DI FRUMENTO DURO (2)
Prodotto | Data riferimento | Min | Max | Data Prec. | Min Prec. | Max Prec. | Var % Min | Var % Max |
Semola (con caratteristiche di legge) | 08/10/2015 | 494,00 | 500,00 | 01/10/2015 | 504,00 | 510,00 | -1,98% | -1,96% |
Semola (con car.sup.min.legge - prot.min 12,5%) | 08/10/2015 | 560,00 | 571,00 | 01/10/2015 | 570,00 | 581,00 | -1,75% | -1,72% |
CRUSCAMI FRUMENTO TENERO (2)
Prodotto | Data riferimento | Min | Max | Data Prec. | Min Prec. | Max Prec. | Var % Min | Var % Max |
Crusca e Cruschello | 08/10/2015 | 124,00 | 125,00 | 01/10/2015 | 124,00 | 125,00 | 0,00% | 0,00% |
Tritello | 08/10/2015 | 130,00 | 131,00 | 01/10/2015 | 130,00 | 131,00 | 0,00% | 0,00% |
Farinaccio | 08/10/2015 | 168,00 | 171,00 | 01/10/2015 | 168,00 | 171,00 | 0,00% | 0,00% |
Cruscame cubettato nazionale | 08/10/2015 | 130,00 | 132,00 | 01/10/2015 | 130,00 | 132,00 | 0,00% | 0,00% |
Cruscame cubettato estero | 09/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 02/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
CRUSCAMI FRUM. TENERO (4)
Prodotto | Data riferimento | Min | Max | Data Prec. | Min Prec. | Max Prec. | Var % Min | Var % Max |
Crusca e Cruschello | 08/10/2015 | 164,00 | 165,00 | 01/10/2015 | 164,00 | 165,00 | 0,00% | 0,00% |
Tritello | 08/10/2015 | 170,00 | 171,00 | 01/10/2015 | 170,00 | 171,00 | 0,00% | 0,00% |
Farinaccio | 08/10/2015 | 201,00 | 206,00 | 01/10/2015 | 201,00 | 206,00 | 0,00% | 0,00% |
CRUSCAMI DI FRUMENTO DURO (2)
Prodotto | Data riferimento | Min | Max | Data Prec. | Min Prec. | Max Prec. | Var % Min | Var % Max |
Crusca - Cruschello - Tritello | 08/10/2015 | 122,00 | 123,00 | 01/10/2015 | 122,00 | 123,00 | 0,00% | 0,00% |
Cruscame cubettato nazionale | 08/10/2015 | 131,00 | 132,00 | 01/10/2015 | 131,00 | 132,00 | 0,00% | 0,00% |
Farinaccio | 08/10/2015 | 133,00 | 135,00 | 01/10/2015 | 133,00 | 135,00 | 0,00% | 0,00% |
Farinetta | 08/10/2015 | 225,00 | 227,00 | 01/10/2015 | 225,00 | 227,00 | 0,00% | 0,00% |
AGRICOLTURA BIOLOGICA (1)
Prodotto | Data riferimento | Min | Max | Data Prec. | Min Prec. | Max Prec. | Var % Min | Var % Max |
Frumento Tenero | 08/10/2015 | 320,00 | 330,00 | 01/10/2015 | 310,00 | 320,00 | 3,23% | 3,13% |
Frumento Duro (2) | 08/10/2015 | 431,00 | 441,00 | 01/10/2015 | 441,00 | 451,00 | -2,27% | -2,22% |
Orzo | 08/10/2015 | 235,00 | 240,00 | 01/10/2015 | 235,00 | 240,00 | 0,00% | 0,00% |
Granoturco | 08/10/2015 | 264,00 | 274,00 | 01/10/2015 | 260,00 | 270,00 | 1,54% | 1,48% |
Farro (Triticum dicoccum) (2) | 08/10/2015 | 470,00 | 490,00 | 01/10/2015 | 470,00 | 490,00 | 0,00% | 0,00% |
Favino nazionale | 08/10/2015 | 310,00 | 320,00 | 01/10/2015 | 310,00 | 320,00 | 0,00% | 0,00% |
Seme di soia | 08/10/2015 | 620,00 | 640,00 | 01/10/2015 | 620,00 | 640,00 | 0,00% | 0,00% |
Cruscami di frumento tenero | 08/10/2015 | 204,00 | 214,00 | 01/10/2015 | 204,00 | 214,00 | 0,00% | 0,00% |
Cruscami di frumento duro | 08/10/2015 | 204,00 | 214,00 | 01/10/2015 | 204,00 | 214,00 | 0,00% | 0,00% |
Ceci | 08/10/2015 | 570,00 | 600,00 | 01/10/2015 | 570,00 | 600,00 | 0,00% | 0,00% |
Pisello Proteico | 08/10/2015 | 340,00 | 350,00 | 01/10/2015 | 340,00 | 350,00 | 0,00% | 0,00% |
GRANOTURCO (2)
Prodotto | Data riferimento | Min | Max | Data Prec. | Min Prec. | Max Prec. | Var % Min | Var % Max |
| 08/10/2015 | 169,00 | 171,00 | 01/10/2015 | 171,00 | 173,00 | -1,17% | -1,16% |
Estero comunitario | 08/10/2015 | 184,00 | 186,00 | 01/10/2015 | 184,00 | 186,00 | 0,00% | 0,00% |
Estero non comunitario | 08/10/2015 | 193,00 | 195,00 | 01/10/2015 | 193,00 | 195,00 | 0,00% | 0,00% |
Ad uso energetico | 08/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
CEREALI FORAGGERI (2)
Prodotto | Data riferimento | Min | Max | Data Prec. | Min Prec. | Max Prec. | Var % Min | Var % Max |
CEREALI FORAGGERI (2) | 03/05/2012 | 0,00 | 0,00 | 26/04/2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
Avena nazionale rossa | 08/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
Orzo nazionale (kg/hl 62/64) | 03/05/2012 | 234,00 | 237,00 | 26/04/2012 | 232,00 | 235,00 | 0,86% | 0,85% |
Orzo nazionale (kg/hl 57/59) | 08/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
Orzo nazionale (kg/hl 60/62) | 08/10/2015 | 170,00 | 172,00 | 01/10/2015 | 168,00 | 170,00 | 1,19% | 1,18% |
Orzo nazionale (kg/hl 64/66) | 08/10/2015 | 175,00 | 180,00 | 01/10/2015 | 173,00 | 178,00 | 1,16% | 1,12% |
Orzo estero | 08/10/2015 | 185,00 | 187,00 | 01/10/2015 | 183,00 | 185,00 | 1,09% | 1,08% |
| 21/05/2015 | 171,00 | 173,00 | 30/04/2015 | 171,00 | 173,00 | 0,00% | 0,00% |
| 08/10/2015 | 168,00 | 173,00 | 01/10/2015 | 165,00 | 170,00 | 1,82% | 1,76% |
0,00 | 03/05/2012 | 0,00 | 0,00 | 26/04/2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 17/07/2014 | 0,00 | 0,00 | 03/07/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
Frumento per uso zootecnico | 23/02/2012 | 0,00 | 0,00 | 16/02/2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
Frumento per uso zootecnico | 08/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
CRUSCAMI DI F. TENERO | 03/05/2012 | 0,00 | 0,00 | 26/04/2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
Orzo nazionale (kg/hl 57/59) | 21/05/2015 | 172,00 | 174,00 | 30/04/2015 | 176,00 | 178,00 | -2,27% | -2,25% |
Pisello proteico nazionale | 08/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
Pisello proteico nazionale | 21/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 30/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
DERIVATI LAVORAZ. GRANOTURCO
Prodotto | Data riferimento | Min | Max | Data Prec. | Min Prec. | Max Prec. | Var % Min | Var % Max |
Farina integrale uso zootecnico (3) | 08/10/2015 | 197,00 | 199,00 | 01/10/2015 | 199,00 | 201,00 | -1,01% | -1,00% |
Corn gluten feed (2) | 08/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
Farina integrale uso zootecnico (3) | 03/05/2012 | 277,00 | 279,00 | 26/04/2012 | 274,00 | 276,00 | 1,09% | 1,09% |
SEMI OLEOSI (1)
Prodotto | Data riferimento | Min | Max | Data Prec. | Min Prec. | Max Prec. | Var % Min | Var % Max |
Soia Prod. nazionale (um. 14% - imp. 2%) | 08/10/2015 | 330,00 | 335,00 | 01/10/2015 | 323,00 | 328,00 | 2,17% | 2,13% |
Soia Prod. Estera | 08/10/2015 | 342,00 | 345,00 | 01/10/2015 | 337,00 | 340,00 | 1,48% | 1,47% |
Soia Prod. Estera Ucraina | 08/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
Girasole nazionale (um. 9% - imp. 2%) | 08/10/2015 | 300,00 | 310,00 | 01/10/2015 | 295,00 | 305,00 | 1,69% | 1,64% |
Girasole Estero | 08/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
FARINE VEGETALI DI ESTRAZIONE (2)
Prodotto | Data riferimento | Min | Max | Data Prec. | Min Prec. | Max Prec. | Var % Min | Var % Max |
Soia tostata integ. Nazion. (prot. 44% stq) | 08/10/2015 | 348,00 | 349,00 | 01/10/2015 | 353,00 | 354,00 | -1,42% | -1,41% |
Soia tostata integ. estera (prot. 44% stq) | 08/10/2015 | 346,00 | 347,00 | 01/10/2015 | 351,00 | 352,00 | -1,42% | -1,42% |
Soia tostata integ. estera (prot. 44% stq) | 03/05/2012 | 424,00 | 425,00 | 26/04/2012 | 409,00 | 410,00 | 3,67% | 3,66% |
Soia Tostata integ. Naz. non deriv. OGM | 08/10/2015 | 375,00 | 376,00 | 01/10/2015 | 380,00 | 381,00 | -1,32% | -1,31% |
Soia Tostata integ. Estera non deriv. OGM | 08/10/2015 | 373,00 | 374,00 | 01/10/2015 | 378,00 | 379,00 | -1,32% | -1,32% |
Soia Tostata Decorticata naz. | 08/10/2015 | 359,00 | 361,00 | 01/10/2015 | 364,00 | 366,00 | -1,37% | -1,37% |
Soia Tostata Decorticata estera | 22/08/2013 | 441,00 | 443,00 | 01/08/2013 | 436,00 | 438,00 | 1,15% | 1,14% |
Soia Tostata Decorticata naz.non deriv. OGM | 08/10/2015 | 446,00 | 448,00 | 01/10/2015 | 451,00 | 453,00 | -1,11% | -1,10% |
Soia Tostata Decorticata est.non deriv. OGM | 08/10/2015 | 443,00 | 445,00 | 01/10/2015 | 448,00 | 450,00 | -1,12% | -1,11% |
Girasole integrale nazionale | 08/10/2015 | 171,00 | 175,00 | 01/10/2015 | 171,00 | 175,00 | 0,00% | 0,00% |
Soia Tostata integ. Estera non deriv. OGM | 22/08/2013 | 527,00 | 528,00 | 01/08/2013 | 522,00 | 523,00 | 0,96% | 0,96% |
Girasole Proteico estero | 08/10/2015 | 260,00 | 265,00 | 01/10/2015 | 270,00 | 275,00 | -3,70% | -3,64% |
Colza | 22/08/2013 | 240,00 | 245,00 | 01/08/2013 | 255,00 | 260,00 | -5,88% | -5,77% |
Soia Tostata Decorticata estera | 08/10/2015 | 356,00 | 358,00 | 01/10/2015 | 361,00 | 363,00 | -1,39% | -1,38% |
Colza | 08/10/2015 | 265,00 | 270,00 | 01/10/2015 | 265,00 | 270,00 | 0,00% | 0,00% |
PROD. VEGETALI DIS. O CUBETT. (2)
Prodotto | Data riferimento | Min | Max | Data Prec. | Min Prec. | Max Prec. | Var % Min | Var % Max |
| 08/10/2015 | 225,00 | 230,00 | 01/10/2015 | 225,00 | 230,00 | 0,00% | 0,00% |
| 08/10/2015 | 210,00 | 215,00 | 01/10/2015 | 210,00 | 215,00 | 0,00% | 0,00% |
| 08/10/2015 | 165,00 | 170,00 | 01/10/2015 | 165,00 | 170,00 | 0,00% | 0,00% |
- 90 % medica | 08/10/2015 | 225,00 | 230,00 | 01/10/2015 | 225,00 | 230,00 | 0,00% | 0,00% |
- 50 % medica | 08/10/2015 | 190,00 | 200,00 | 01/10/2015 | 190,00 | 200,00 | 0,00% | 0,00% |
- 20 % medica | 08/10/2015 | 160,00 | 170,00 | 01/10/2015 | 160,00 | 170,00 | 0,00% | 0,00% |
| 03/05/2012 | 225,00 | 230,00 | 26/04/2012 | 225,00 | 230,00 | 0,00% | 0,00% |
Sfarinato di fieno cubettato | 08/10/2015 | 110,00 | 112,00 | 01/10/2015 | 110,00 | 112,00 | 0,00% | 0,00% |
Sfarinato di paglia cubettato | 08/10/2015 | 110,00 | 112,00 | 01/10/2015 | 110,00 | 112,00 | 0,00% | 0,00% |
PANELLI (2)
Prodotto | Data riferimento | Min | Max | Data Prec. | Min Prec. | Max Prec. | Var % Min | Var % Max |
Lino scaglie (prov. Argentina/Egitto) | 08/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
Lino scaglie (prov. Argentina/Egitto) | 03/05/2012 | 0,00 | 0,00 | 26/04/2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
SOTTOPRODOTTI DI ZUCCHERIFICIO
Prodotto | Data riferimento | Min | Max | Data Prec. | Min Prec. | Max Prec. | Var % Min | Var % Max |
Melasso canna zucchero - 43/25 (5) | 08/10/2015 | 184,00 | 185,00 | 01/10/2015 | 184,00 | 185,00 | 0,00% | 0,00% |
Melasso di bietola (5) | 08/10/2015 | 180,00 | 183,00 | 01/10/2015 | 180,00 | 183,00 | 0,00% | 0,00% |
Polpe Barbabietola essic. Cub. naz. (2) | 08/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
Polpe Barbabietola essic. Cub. Est. (2) | 21/05/2015 | 153,00 | 155,00 | 30/04/2015 | 156,00 | 158,00 | -1,92% | -1,90% |
Polpe Barbabietola essic. Cub. Est. (2) | 08/10/2015 | 158,00 | 160,00 | 01/10/2015 | 158,00 | 160,00 | 0,00% | 0,00% |
FARINE PESCE
Prodotto | Data riferimento | Min | Max | Data Prec. | Min Prec. | Max Prec. | Var % Min | Var % Max |
| 08/10/2015 | 1.540,00 | 1.560,00 | 01/10/2015 | 1.540,00 | 1.560,00 | 0,00% | 0,00% |
Danese (prot. 70/72%) (4) | 08/10/2015 | 1.615,00 | 1.620,00 | 01/10/2015 | 1.615,00 | 1.620,00 | 0,00% | 0,00% |
RISONI (1 - 9)
Prodotto | Data riferimento | Min | Max | Data Prec. | Min Prec. | Max Prec. | Var % Min | Var % Max |
Arborio / Volano (56/58) | 08/10/2015 | 520,00 | 530,00 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
Carnaroli (58/60) | 08/10/2015 | 570,00 | 580,00 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
Baldo (58/60) | 08/10/2015 | 325,00 | 335,00 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
Lido, Savio e similari (59/61) | 08/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
Indica (60/62) | 08/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
RISI (10)
Prodotto | Data riferimento | Min | Max | Data Prec. | Min Prec. | Max Prec. | Var % Min | Var % Max |
Arborio | 08/10/2015 | 950,00 | 1.050,00 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
Baldo | 08/10/2015 | 650,00 | 750,00 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
Ribe | 08/10/2015 | 600,00 | 700,00 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
Lido, Savio e similari | 08/10/2015 | 600,00 | 700,00 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
Indica | 08/10/2015 | 550,00 | 650,00 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
Originario | 08/10/2015 | 650,00 | 750,00 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
Ribe Parboiled | 08/10/2015 | 650,00 | 750,00 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
SOTTOPRODOTTI DEL RISO (3)
Prodotto | Data riferimento | Min | Max | Data Prec. | Min Prec. | Max Prec. | Var % Min | Var % Max |
Corpetto | 08/10/2015 | 335,00 | 345,00 | 01/10/2015 | 335,00 | 345,00 | 0,00% | 0,00% |
Mezzagrana | 08/10/2015 | 315,00 | 330,00 | 01/10/2015 | 315,00 | 330,00 | 0,00% | 0,00% |
Grana verde | 08/10/2015 | 220,00 | 235,00 | 01/10/2015 | 220,00 | 235,00 | 0,00% | 0,00% |
Farinaccio | 08/10/2015 | 135,00 | 137,00 | 01/10/2015 | 135,00 | 137,00 | 0,00% | 0,00% |
Pula vergine | 08/10/2015 | 114,00 | 117,00 | 01/10/2015 | 114,00 | 117,00 | 0,00% | 0,00% |
Nessun commento:
Posta un commento
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.